Member View Back
| परिवार आईडी | FAM235 | ||
| नाम | Nupsingh chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Head | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | 10 | व्यवसाय/पदनाम | Krishak |
| मूल निवास / मायके | kugda | फ़ोन न./मो. न. | 4267622 |
| वर्तमान पता | 8,9,10,11,12, sec-1 Raunak House udya society tatibandh raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Nupsingh chandrakar | Male | Head | Married | 10 | 0 | Krishak | kugda | 8,9,10,11,12, sec-1 Raunak House udya society tatibandh raipur | ||
| draupati chandrakar | Female | Wife | Married | 9 | 0 | 8,9,10,11,12, sec-1 Raunak House udya society tatibandh raipur | ||||
| Jitendra chandrakar | Male | Son | Married | 10 | 0 | Transporting | 8,9,10,11,12, sec-1 Raunak House udya society tatibandh raipur | |||
| Pushpa chandrakar | Male | Doughter in Low | Married | B.A | 0 | 8,9,10,11,12, sec-1 Raunak House udya society tatibandh raipur | ||||
| Ramakant Chandrakar | Male | Son | Married | 10 | 0 | petrol pump | 8,9,10,11,12, sec-1 Raunak House udya society tatibandh raipur | |||
| Nilima chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | M.A | 0 | 8,9,10,11,12, sec-1 Raunak House udya society tatibandh raipur | ||||
| Ruchi chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | B.A. | 0 | 8,9,10,11,12, sec-1 Raunak House udya society tatibandh raipur | ||||
| ashwani chandrakar | Male | Son | Married | polytechnique | 0 | 8,9,10,11,12, sec-1 Raunak House udya society tatibandh raipur | ||||
| Archana chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | B.E | 0 | 8,9,10,11,12, sec-1 Raunak House udya society tatibandh raipur | ||||
| Gaurav | Male | CNati | Unmarried | 4 | 0 | 8,9,10,11,12, sec-1 Raunak House udya society tatibandh raipur | ||||
| Nidhi | Female | Nateen | Unmarried | 5 | 0 | 8,9,10,11,12, sec-1 Raunak House udya society tatibandh raipur | ||||
| raunak | Male | CNati | Unmarried | 2 | 0 | 8,9,10,11,12, sec-1 Raunak House udya society tatibandh raipur | ||||
| anshraj | Male | CNati | Unmarried | pp1 | 0 | 8,9,10,11,12, sec-1 Raunak House udya society tatibandh raipur | ||||
| parthraj | Male | CNati | Unmarried | pp1 | 0 | 8,9,10,11,12, sec-1 Raunak House udya society tatibandh raipur | ||||
| sarthraj | Male | CNati | Unmarried | - | 0 | 8,9,10,11,12, sec-1 Raunak House udya society tatibandh raipur |
