Member View Back
| परिवार आईडी | FAM236 | ||
| नाम | sushma chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Wife | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | M.A | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | avanti vihar raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Paras chandrakar | Male | Head | Married | M.Sc B.Ed | 0 | Teacher | Kauli | avanti vihar raipur | ||
| sushma chandrakar | Female | Wife | Married | M.A | 0 | avanti vihar raipur | ||||
| diksha chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 11 | 0 | avanti vihar raipur | ||||
| sarthak chandrakar | Male | Son | Unmarried | 9 | 0 | avanti vihar raipur |
