Member View Back
| परिवार आईडी | FAM244 | ||
| नाम | Priti Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | B +ve |
| शिक्षा | B.E | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | B-18 Lokmanya Goal chowk Rohinipuram raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Pawan chandrakar | Male | Head | Married | M.A. | O +ve | Music Teacher | farfod | B-18 Lokmanya Goal chowk Rohinipuram raipur | ||
| Manju chandrakar | Female | Wife | Married | B.A | B +ve | B-18 Lokmanya Goal chowk Rohinipuram raipur | ||||
| Priti Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | B.E | B +ve | B-18 Lokmanya Goal chowk Rohinipuram raipur | ||||
| Sagar chandrakar | Male | Son | Unmarried | 9th | B +ve | B-18 Lokmanya Goal chowk Rohinipuram raipur |
