Member View Back
| परिवार आईडी | FAM252 | ||
| नाम | Ruchika chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Doughter | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | M.sc. | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Vivekanand Ashram Mukut nagar raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Premsingh Chandrakar | Male | Head | Married | B.E | 0 | S.D.O | Labhra Khurd | Vivekanand Ashram Mukut nagar raipur | ||
| Gayatri Chandrakar | Female | Wife | Married | 10 | 0 | Vivekanand Ashram Mukut nagar raipur | ||||
| Aditya chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.E | 0 | Sub engineer PWD | Vivekanand Ashram Mukut nagar raipur | |||
| Ruchika chandrakar | Male | Doughter | Married | M.sc. | 0 | Vivekanand Ashram Mukut nagar raipur | ||||
| Shivangi Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 11 | 0 | Vivekanand Ashram Mukut nagar raipur |
