Member View Back
| परिवार आईडी | FAM259 | ||
| नाम | Puran lal chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Head | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | B +ve |
| शिक्षा | B.com, C.A | व्यवसाय/पदनाम | C.A. Practitionar |
| मूल निवास / मायके | parsada | फ़ोन न./मो. न. | 9827991821 |
| वर्तमान पता | Dr. kalda ke pass katora talab raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Puran lal chandrakar | Male | Head | Married | B.com, C.A | B +ve | C.A. Practitionar | parsada | Dr. kalda ke pass katora talab raipur | ||
| Jyotsana chandrakar | Female | Wife | Married | M.A | O +ve | Dr. kalda ke pass katora talab raipur | ||||
| Pragya chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 10 | O +ve | Dr. kalda ke pass katora talab raipur | ||||
| Shruti Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 4th | O +ve | Dr. kalda ke pass katora talab raipur |
