Member View Back
| परिवार आईडी | FAM259 | ||
| नाम | Jyotsana chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Wife | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | M.A | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Dr. kalda ke pass katora talab raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Puran lal chandrakar | Male | Head | Married | B.com, C.A | B +ve | C.A. Practitionar | parsada | Dr. kalda ke pass katora talab raipur | ||
| Jyotsana chandrakar | Female | Wife | Married | M.A | O +ve | Dr. kalda ke pass katora talab raipur | ||||
| Pragya chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 10 | O +ve | Dr. kalda ke pass katora talab raipur | ||||
| Shruti Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 4th | O +ve | Dr. kalda ke pass katora talab raipur |
