Member View Back
| परिवार आईडी | FAM267 | ||
| नाम | rajkumar chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | 10 | व्यवसाय/पदनाम | Supervisor |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Chandrakar kirana Bada ashok nagar Gudhiyari, pragati nagar | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Ramprasad Chandrakar | Male | Head | Married | 10 | 0 | Dressar | pauha | Chandrakar kirana Bada ashok nagar Gudhiyari, pragati nagar | ||
| sukbati bai | Female | Wife | Married | 5 | 0 | Chandrakar kirana Bada ashok nagar Gudhiyari, pragati nagar | ||||
| rajkumar chandrakar | Male | Son | Married | 10 | 0 | Supervisor | Chandrakar kirana Bada ashok nagar Gudhiyari, pragati nagar | |||
| Shraddha Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | 11 | 0 | Chandrakar kirana Bada ashok nagar Gudhiyari, pragati nagar | ||||
| Indra kumar Chandrakar | Male | Son | Married | 10 | 0 | Chandrakar kirana Bada ashok nagar Gudhiyari, pragati nagar | ||||
| Sati chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | 10 | 0 | Teacher | Chandrakar kirana Bada ashok nagar Gudhiyari, pragati nagar | |||
| konika chandrakar | Female | Nateen | Unmarried | pp1 | 0 | Chandrakar kirana Bada ashok nagar Gudhiyari, pragati nagar | ||||
| Praful chandrakar | Male | CNati | Unmarried | 1st | 0 | Chandrakar kirana Bada ashok nagar Gudhiyari, pragati nagar | ||||
| Priya chandrakar | Female | Nateen | Unmarried | pp1 | 0 | Chandrakar kirana Bada ashok nagar Gudhiyari, pragati nagar |
