Member View Back
| परिवार आईडी | FAM275 | ||
| नाम | Dharmendra Chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | B.sc | व्यवसाय/पदनाम | Service Medical college |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Siddharth Chowk Tikrapara, Raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Rajendra Chandrakar | Male | Head | Married | B.sc | AB +ve | Bussiness | Raipur | Siddharth Chowk Tikrapara, Raipur | ||
| Anajali Chandrakar | Female | Wife | Married | 6th | 0 | Siddharth Chowk Tikrapara, Raipur | ||||
| Dharmendra Chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.sc | O +ve | Service Medical college | Siddharth Chowk Tikrapara, Raipur | |||
| Bharati chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | M.Sc | O +ve | Service Medical college | Siddharth Chowk Tikrapara, Raipur | |||
| Hema chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | B.A. PGDCA | 0 | Siddharth Chowk Tikrapara, Raipur | ||||
| Dhirendra Chandrakar | Male | Son | Unmarried | 10th | 0 | Siddharth Chowk Tikrapara, Raipur |
