Member View Back
| परिवार आईडी | FAM278 | ||
| नाम | Hema chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | 9th | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Lalavani doctor ke Picche Ambedkar nagar Gudhiyari Raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Rajendra Chandrakar | Male | Head | Married | 10th | 0 | Chandrakar Pustkalaya | Jamgaon | Lalavani doctor ke Picche Ambedkar nagar Gudhiyari Raipur | ||
| Anusuiyya Chandrakar | Female | Wife | Married | 10th | 0 | Lalavani doctor ke Picche Ambedkar nagar Gudhiyari Raipur | ||||
| Pramod Chandrakar | Male | Son | Unmarried | 10th | 0 | Lalavani doctor ke Picche Ambedkar nagar Gudhiyari Raipur | ||||
| Hema chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 9th | 0 | Lalavani doctor ke Picche Ambedkar nagar Gudhiyari Raipur | ||||
| Puja chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 3rd | 0 | Lalavani doctor ke Picche Ambedkar nagar Gudhiyari Raipur |
