Member View Back
| परिवार आईडी | FAM283 | ||
| नाम | Bhumika chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter in Low | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | 12th | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Shanti Vihar Colony, 15/1210 Danganiya | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Ramdhan chandrakar | Male | Head | Married | 8th | O +ve | Bussiness | Kauvadih | Shanti Vihar Colony, 15/1210 Danganiya | ||
| Savitri Chandrakar | Female | Wife | Married | - | O -ve | Shanti Vihar Colony, 15/1210 Danganiya | ||||
| Dilip chandrakar | Male | Son | Married | B.Com | O +ve | Shanti Vihar Colony, 15/1210 Danganiya | ||||
| Lachchhu Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | B.A | A +ve | Shanti Vihar Colony, 15/1210 Danganiya | ||||
| Khilendra Chandrakar | Male | Son | Married | B.Sc | 0 | Shanti Vihar Colony, 15/1210 Danganiya | ||||
| Bhumika chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | 12th | 0 | Shanti Vihar Colony, 15/1210 Danganiya | ||||
| Lala chandrakar | Male | Son | Married | 12th | O +ve | Shanti Vihar Colony, 15/1210 Danganiya | ||||
| Devshree Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | 12th | O +ve | Shanti Vihar Colony, 15/1210 Danganiya | ||||
| Parth chandrakar | Male | CNati | Unmarried | PP-1 | 0 | Shanti Vihar Colony, 15/1210 Danganiya | ||||
| Ujwal chandrakar | Male | CNati | Unmarried | - | 0 | Shanti Vihar Colony, 15/1210 Danganiya | ||||
| Kamya chandrakar | Female | Nateen | Unmarried | - | 0 | Shanti Vihar Colony, 15/1210 Danganiya | ||||
| Laxmi chandrakar | Male | Son | Unmarried | 11th | 0 | Shanti Vihar Colony, 15/1210 Danganiya | ||||
| Premlal chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.com | O +ve | Shanti Vihar Colony, 15/1210 Danganiya |
