Member View Back
| परिवार आईडी | FAM284 | ||
| नाम | Manju Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Wife | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | A +ve |
| शिक्षा | 10th | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Changorabhata | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Ramdhan chandrakar | Male | Head | Married | Diploma | O +ve | P.A. C.S.E.B | Palod | Changorabhata | ||
| Manju Chandrakar | Female | Wife | Married | 10th | A +ve | Changorabhata | ||||
| Khushbu chandrkar | Female | Doughter | Married | B.Com | A +ve | Changorabhata | ||||
| Piyush Chandrakar | Male | Son | Married | 12th | O +ve | Changorabhata |
