Member View Back
| परिवार आईडी | FAM52 | ||
| नाम | mira Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Wife | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | B +ve |
| शिक्षा | 10 | व्यवसाय/पदनाम | - |
| मूल निवास / मायके | - | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | 19/B/5 Sec-3 Udya Housing Tatibandh Raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Dr. Bharat singh Chandrakar | Male | Head | Married | M.Sc, Phd | O +ve | Retired Professor | Bagod Kurud | 19/B/5 Sec-3 Udya Housing Tatibandh Raipur | ||
| mira Chandrakar | Female | Wife | Married | 10 | B +ve | - | - | 19/B/5 Sec-3 Udya Housing Tatibandh Raipur | ||
| Anurag Chandrakar | Male | Son | Married | B.com | B +ve | Anurag Krishi Kendra | - | 19/B/5 Sec-3 Udya Housing Tatibandh Raipur | ||
| Hemlata Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | B.com | B +ve | - | - | 19/B/5 Sec-3 Udya Housing Tatibandh Raipur | ||
| Ishita | Female | Nateen | Unmarried | PP2 | 0 | - | - | 19/B/5 Sec-3 Udya Housing Tatibandh Raipur | ||
| Sumanya | Female | Nateen | Unmarried | - | O +ve | - | - | 19/B/5 Sec-3 Udya Housing Tatibandh Raipur | ||
| Anupran Chandrakar | Male | Son | Married | M.A | O +ve | Civil Contractor | 19/B/5 Sec-3 Udya Housing Tatibandh Raipur | |||
| Nidhi Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | M.A | 0 | - | - | 19/B/5 Sec-3 Udya Housing Tatibandh Raipur |
