Member View Back
| परिवार आईडी | FAM287 | ||
| नाम | kavya chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | B +ve |
| शिक्षा | 12th | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Budhapara, Naya hanuman mandir ke pass raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Rajkumar chandrakar | Male | Head | Married | M.Com, L.L.B | B +ve | Palod | Budhapara, Naya hanuman mandir ke pass raipur | |||
| ruplata chandrakar | Female | Wife | Married | B.sc, | O +ve | Budhapara, Naya hanuman mandir ke pass raipur | ||||
| kavya chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 12th | B +ve | Budhapara, Naya hanuman mandir ke pass raipur | ||||
| Kankshi chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 12th | B +ve | Budhapara, Naya hanuman mandir ke pass raipur | ||||
| Yatharth Chandrakar | Male | Son | Unmarried | 2nd | O +ve | Budhapara, Naya hanuman mandir ke pass raipur |
