Member View Back
| परिवार आईडी | FAM299 | ||
| नाम | Bhushan chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | B.A | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Ramswarup chandrakar | Male | Head | Married | 8th | 0 | Ret.Patwari | chhatera | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | ||
| Kumari chandrakar | Female | Wife | Married | 5th | 0 | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | ||||
| Bhushan chandrakar | Male | Son | Married | B.A | 0 | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | ||||
| Nira chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | B.A | 0 | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | ||||
| Pratik chandrakar | Male | CNati | Unmarried | 7th | 0 | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | ||||
| Ayush chandrakar | Male | CNati | Unmarried | 4th | 0 | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | ||||
| Deepak chandrakar | Male | CNati | Unmarried | 4th | 0 | himachal ice factory ke pass telibandha raipur |
