Member View Back
| परिवार आईडी | FAM305 | ||
| नाम | Kalpana chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter in Low | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | B.com, M.Lib | व्यवसाय/पदनाम | librarian central college |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | B-19/13 sec-3 Udya housing society tatibandh | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Dr. saroj chandrakar | Male | Head | Married | B.E. M.E. Phd | O +ve | Principle central college | dandesar | B-19/13 sec-3 Udya housing society tatibandh | ||
| Radha chandrakar | Female | Wife | Married | 10th | B +ve | B-19/13 sec-3 Udya housing society tatibandh | ||||
| Pankaj chandrakar | Male | Son | Married | 12th | O +ve | B-19/13 sec-3 Udya housing society tatibandh | ||||
| Kalpana chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | B.com, M.Lib | 0 | librarian central college | B-19/13 sec-3 Udya housing society tatibandh | |||
| niraj chandrakar | Male | Son | Married | B.E | O +ve | Lecturar | B-19/13 sec-3 Udya housing society tatibandh | |||
| Kiran chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | B.sc | 0 | B-19/13 sec-3 Udya housing society tatibandh | ||||
| saumya chandrakar | Male | CNati | Unmarried | Nursery | 0 | B-19/13 sec-3 Udya housing society tatibandh | ||||
| Shreya chandrakar | Female | Nateen | Unmarried | PP-1 | 0 | B-19/13 sec-3 Udya housing society tatibandh |
