Member View Back
| परिवार आईडी | FAM306 | ||
| नाम | payal chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Wife | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | 12th | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Dr. Shashi kumar Chandrakar | Male | Head | Married | B.sc, B.A.M.S, M.A | O +ve | Clinoc Fundhar | Mokhla | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | ||
| payal chandrakar | Female | Wife | Married | 12th | O +ve | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | ||||
| Anurag | Male | Son | Unmarried | 5th | O +ve | himachal ice factory ke pass telibandha raipur | ||||
| Aditi | Female | Doughter | Unmarried | 4th | O +ve | himachal ice factory ke pass telibandha raipur |
