Member View Back
| परिवार आईडी | FAM307 | ||
| नाम | pushpa chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Wife | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | M.A | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | 1, Riddhi siddhi colony Amalidih, Raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Shashi kumar chandrakar | Male | Head | Married | M.A., M.Lib | O +ve | librerian | Bhusrenga | 1, Riddhi siddhi colony Amalidih, Raipur | ||
| pushpa chandrakar | Female | Wife | Married | M.A | O +ve | 1, Riddhi siddhi colony Amalidih, Raipur | ||||
| Minal chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | B.E. | 0 | 1, Riddhi siddhi colony Amalidih, Raipur | ||||
| Shubham Chandrakar | Male | Son | Unmarried | 9th | 0 | 1, Riddhi siddhi colony Amalidih, Raipur |
