Member View Back
| परिवार आईडी | FAM308 | ||
| नाम | shashikant chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Head | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | C.A | व्यवसाय/पदनाम | C.A |
| मूल निवास / मायके | Bemcha | फ़ोन न./मो. न. | 9425213218 |
| वर्तमान पता | Rohini puram mahamaya hospital ke pass raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| shashikant chandrakar | Male | Head | Married | C.A | 0 | C.A | Bemcha | Rohini puram mahamaya hospital ke pass raipur | ||
| Nisha chandrakar | Female | Wife | Married | B.sc. M.A | O +ve | Rohini puram mahamaya hospital ke pass raipur | ||||
| Pritansha Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | PP-1 | O +ve | Rohini puram mahamaya hospital ke pass raipur |
