Member View Back
| परिवार आईडी | FAM308 | ||
| नाम | Pritansha Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | PP-1 | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Rohini puram mahamaya hospital ke pass raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| shashikant chandrakar | Male | Head | Married | C.A | 0 | C.A | Bemcha | Rohini puram mahamaya hospital ke pass raipur | ||
| Nisha chandrakar | Female | Wife | Married | B.sc. M.A | O +ve | Rohini puram mahamaya hospital ke pass raipur | ||||
| Pritansha Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | PP-1 | O +ve | Rohini puram mahamaya hospital ke pass raipur |
