Member View Back
| परिवार आईडी | FAM311 | ||
| नाम | Prabha chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Wife | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | AB +ve |
| शिक्षा | M.sc, M.A | व्यवसाय/पदनाम | Teacher |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Udya society Tatibandh raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| sanjay chandrakar | Male | Head | Married | M.A. | O +ve | Bussiness | Mahasamund | Udya society Tatibandh raipur | ||
| Prabha chandrakar | Female | Wife | Married | M.sc, M.A | AB +ve | Teacher | Udya society Tatibandh raipur | |||
| Rupal chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 5th | 0 | Udya society Tatibandh raipur | ||||
| Medhanshu chandrakar | Male | Son | Unmarried | 0 | Udya society Tatibandh raipur |
