Member View Back
| परिवार आईडी | FAM319 | ||
| नाम | Pravin chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | B.E. | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | new purena church ke picche raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Shatrughan chandrakar | Male | Head | Married | M.Com | 0 | Auditor | Bodra | new purena church ke picche raipur | ||
| Son chandrakar | Female | Wife | Married | 10th | 0 | new purena church ke picche raipur | ||||
| Pravin chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.E. | 0 | new purena church ke picche raipur | ||||
| Devendra chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.com | 0 | new purena church ke picche raipur |
