Member View Back
| परिवार आईडी | FAM322 | ||
| नाम | Ojaswi | लिंग | Female |
| रिश्ता | Nateen | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | PP-1 | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | mahavir nagar vasant vihar raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| shankar lal chandrakar | Male | Head | Married | 10th | B +ve | Ret. gov. service | Nara | mahavir nagar vasant vihar raipur | ||
| Resham chandrakar | Female | Wife | Married | 7th | O +ve | mahavir nagar vasant vihar raipur | ||||
| Bhupendra chandrakar | Male | Son | Married | M.tech | O +ve | Govt. Officer | mahavir nagar vasant vihar raipur | |||
| Hemlata chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | M.A. | A +ve | mahavir nagar vasant vihar raipur | ||||
| Ojaswi | Female | Nateen | Unmarried | PP-1 | 0 | mahavir nagar vasant vihar raipur | ||||
| Khetanshu | Male | CNati | Unmarried | - | 0 | mahavir nagar vasant vihar raipur |
