Member View Back
| परिवार आईडी | FAM324 | ||
| नाम | Kiran chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter in Low | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | M.A. | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Chhattisgarh nagar Sanju kirana store ke pass raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Sadhuram chandrakar | Male | Head | Married | B.com | O +ve | Ret. gov. service | chhatera | Chhattisgarh nagar Sanju kirana store ke pass raipur | ||
| Soniya chandrakar | Female | Wife | Married | 12th | O +ve | Chhattisgarh nagar Sanju kirana store ke pass raipur | ||||
| Pravin chandrakar | Male | Son | Married | M.com | O +ve | Chhattisgarh nagar Sanju kirana store ke pass raipur | ||||
| Kiran chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | M.A. | O +ve | Chhattisgarh nagar Sanju kirana store ke pass raipur | ||||
| Veena chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | B.H.M.S | O +ve | Chhattisgarh nagar Sanju kirana store ke pass raipur |
