Member View Back
| परिवार आईडी | FAM325 | ||
| नाम | Hemant chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | B +ve |
| शिक्षा | 12th | व्यवसाय/पदनाम | poultry Farm |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | J- 849 janata colony gudhiyari | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Shiv kumar chandrakar | Male | Head | Married | B.com | B +ve | Ret. gov. service | Mahasamund | J- 849 janata colony gudhiyari | ||
| Gomati chandrakar | Female | Wife | Married | 10th | B +ve | CSEB | J- 849 janata colony gudhiyari | |||
| Hemant chandrakar | Male | Son | Married | 12th | B +ve | poultry Farm | J- 849 janata colony gudhiyari | |||
| kavita chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | 10th | 0 | J- 849 janata colony gudhiyari | ||||
| Ravi kumar chandrakar | Male | Son | Married | 12th | B +ve | J- 849 janata colony gudhiyari | ||||
| lata chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | 10th | 0 | J- 849 janata colony gudhiyari | ||||
| Likhesh kumar chandrakar | Female | CNati | Unmarried | Nursery | 0 | J- 849 janata colony gudhiyari | ||||
| Nandini | Female | Nateen | Unmarried | - | 0 | - | - | J- 849 janata colony gudhiyari | ||
| Khushi | Female | Nateen | Unmarried | - | 0 | - | - | J- 849 janata colony gudhiyari |
