Member View Back
परिवार आईडी | FAM56 | ||
नाम | Bhanvar singh Chandrakar | लिंग | Male |
रिश्ता | Head | ||
विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | 0 |
शिक्षा | - | व्यवसाय/पदनाम | Piyush Medical |
मूल निवास / मायके | Tamora | फ़ोन न./मो. न. | |
वर्तमान पता | Urla, Raipur | ||
जिला | शहर |
Family Details
नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
Bhanvar singh Chandrakar | Male | Head | Married | - | 0 | Piyush Medical | Tamora | Urla, Raipur | ||
Kunti Chandrakar | Female | Wife | Married | - | 0 | - | - | Urla, Raipur |