Member View Back
| परिवार आईडी | FAM336 | ||
| नाम | Mina chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter in Low | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | 12th | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | P-33 shri ram Vihar purena raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Subhadrda Chandrakar | Female | Head | Married | 5th | O +ve | - | Mokhla | P-33 shri ram Vihar purena raipur | ||
| Kuldeep chandrakar | Male | Son | Married | B.com | O +ve | Govt. service | P-33 shri ram Vihar purena raipur | |||
| Mina chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | 12th | O +ve | P-33 shri ram Vihar purena raipur | ||||
| Nivedita chandrakar | Female | CNati | Unmarried | - | O +ve | P-33 shri ram Vihar purena raipur |
