Member View Back
| परिवार आईडी | FAM347 | ||
| नाम | Mamta chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | B.E | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Dhanendra sahu ke makan ke pass santoshi nagar raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| shankar chandrakar | Male | Head | Married | B.A | 0 | Police Sub inspector | Bhothali | Dhanendra sahu ke makan ke pass santoshi nagar raipur | ||
| Kamla chandrakar | Female | Wife | Married | 10th | 0 | Dhanendra sahu ke makan ke pass santoshi nagar raipur | ||||
| Sanjay chandrakar | Male | Son | Unmarried | M.A | 0 | Dhanendra sahu ke makan ke pass santoshi nagar raipur | ||||
| Mamta chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | B.E | 0 | Dhanendra sahu ke makan ke pass santoshi nagar raipur |
