Member View Back
| परिवार आईडी | FAM348 | ||
| नाम | Dakeshwar chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | B.Com, PGDCA | व्यवसाय/पदनाम | Accountant |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Ekta chowk Telibandha raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Thansingh chandrakar | Male | Head | Married | 10th | O +ve | Private job | rasani | Ekta chowk Telibandha raipur | ||
| Ramshila chandrakar | Male | Wife | Married | 5th | O +ve | Ekta chowk Telibandha raipur | ||||
| Dakeshwar chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.Com, PGDCA | O +ve | Accountant | Ekta chowk Telibandha raipur | |||
| Madhuri chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | B.A | O +ve | Teacher | Ekta chowk Telibandha raipur |
