Member View Back
| परिवार आईडी | FAM350 | ||
| नाम | Komal chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | B -ve |
| शिक्षा | B.A | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Triveni chandrakar | Female | Head | Married | 5th | 0 | - | Boriyajhar | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | ||
| Ravi chandrakar | Male | Son | Married | B.sc, | B -ve | Teacher | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | |||
| Pushpa chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | M.Sc | 0 | Teacher | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | |||
| Komal chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.A | B -ve | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | ||||
| Jitendra chandrakar | Male | Son | Unmarried | 12th | B -ve | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | ||||
| Apurva chandrakar | Female | Poti | Unmarried | - | 0 | - | - | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur | ||
| Aditya chandrakar | Male | Pota | Unmarried | - | 0 | - | - | Gali no. 10 Idgah bhata Raipur |
