Member View Back
| परिवार आईडी | FAM356 | ||
| नाम | Shrishti chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | 10th | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Krishna ngar raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Tularam chandrakar | Male | Head | Married | M.A | 0 | Bussiness | Dahdaha | Krishna ngar raipur | ||
| Saroj Chandrakar | Female | Wife | Married | M.A | 0 | Krishna ngar raipur | ||||
| Shrishti chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 10th | 0 | Krishna ngar raipur | ||||
| Namrata Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 3rd | 0 | Krishna ngar raipur | ||||
| Naman Chandrakar | Male | Son | Unmarried | 3rd | 0 | Krishna ngar raipur |
