Member View Back
| परिवार आईडी | FAM371 | ||
| नाम | Manjulata chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Wife | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | 12th | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Santoshi nagar Purena | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Virendra chandrakar | Male | Head | Married | M.Com | O +ve | Govt. service | Rasani | Santoshi nagar Purena | ||
| Manjulata chandrakar | Female | Wife | Married | 12th | O +ve | Santoshi nagar Purena | ||||
| Veena chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 9th | O +ve | Santoshi nagar Purena |
