Member View Back
| परिवार आईडी | FAM382 | ||
| नाम | Dewanshi chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | PP-2 | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | C/o Sohanlal tikariha Gayatri hospial ke Picche Danganiya | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Ashok chandrakar | Male | Head | Married | M.A | B +ve | - | Manhora | C/o Sohanlal tikariha Gayatri hospial ke Picche Danganiya | ||
| Mamta chandrakar | Female | Wife | Married | M.A | B +ve | C/o Sohanlal tikariha Gayatri hospial ke Picche Danganiya | ||||
| Dewanshi chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | PP-2 | 0 | C/o Sohanlal tikariha Gayatri hospial ke Picche Danganiya | ||||
| Shrija chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 0 | C/o Sohanlal tikariha Gayatri hospial ke Picche Danganiya |
