Member View Back
| परिवार आईडी | FAM383 | ||
| नाम | Sonal chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | A +ve |
| शिक्षा | B.E | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Krishchan colony Raja talab raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Anusuiyya chandrakar | Female | Head | Married | M.A,B.ed | A +ve | Teacher | kurud | Krishchan colony Raja talab raipur | ||
| Sonal chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | B.E | A +ve | Krishchan colony Raja talab raipur | ||||
| Rupal chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | B.PT. | A +ve | Krishchan colony Raja talab raipur | ||||
| Raunak chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.Com | 0 | Krishchan colony Raja talab raipur |
