Member View Back
| परिवार आईडी | FAM384 | ||
| नाम | Rameshwar chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Head | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | M.com, B.P.Ed | व्यवसाय/पदनाम | Ranger |
| मूल निवास / मायके | Parswani | फ़ोन न./मो. न. | 9893091005 |
| वर्तमान पता | sai mandir ke pass shanti vihar colony danganiya raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Rameshwar chandrakar | Male | Head | Married | M.com, B.P.Ed | O +ve | Ranger | Parswani | sai mandir ke pass shanti vihar colony danganiya raipur | ||
| Anusuiyya Chandrakar | Female | Wife | Married | B.Sc | O +ve | sai mandir ke pass shanti vihar colony danganiya raipur | ||||
| Tarendra chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.sc, M.C.A | O +ve | sai mandir ke pass shanti vihar colony danganiya raipur | ||||
| Ranjana chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | B.sc, M.B.A | 0 | sai mandir ke pass shanti vihar colony danganiya raipur | ||||
| Sonal chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | B.C.A | O +ve | Air hostes | sai mandir ke pass shanti vihar colony danganiya raipur |
