Member View Back
| परिवार आईडी | FAM386 | ||
| नाम | Nain chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Wife | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | B.A | व्यवसाय/पदनाम | |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Main Raod Mova | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Vimal Kumar chandrakar | Male | Head | Married | m.Com, M.A | A +ve | Medical store | sisdeory | Main Raod Mova | ||
| Nain chandrakar | Female | Wife | Married | B.A | 0 | Main Raod Mova | ||||
| Kajal chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 12th | 0 | Main Raod Mova | ||||
| Priyanka chandrakar` | Female | Doughter | Unmarried | 9th | 0 | Main Raod Mova |
