Member View Back
| परिवार आईडी | FAM394 | ||
| नाम | Arvind Chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | A +ve |
| शिक्षा | BCA,M. A. English | व्यवसाय/पदनाम | Dairy,Agriculture |
| मूल निवास / मायके | Arjunda | फ़ोन न./मो. न. | 9893582207 |
| वर्तमान पता | Arjunda Dairy, Sindhi Colony, Station Road,Durg | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Arvind Chandrakar | Male | Son | Married | BCA,M. A. English | A +ve | Dairy,Agriculture | Arjunda | Arjunda Dairy, Sindhi Colony, Station Road,Durg | ||
| Shakuntala Chandrakar | Female | Head | Married | 10 | A +ve | Housewife | Nara | Arjunda Dairy, Sindhi Colony, Station Road,Durg | ||
| Uma Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | B.A.. | A +ve | Housewife | Saradih | Arjunda Dairy, Sindhi Colony, Station Road,Durg | ||
| Pragyan Chandrakar | Male | Pota | Unmarried | Play Group | A +ve | N/A | Arjunda | Arjunda Dairy, Sindhi Colony, Station Road,Durg |
