Member View Back
| परिवार आईडी | FAM422 | ||
| नाम | aruna chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter in Low | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | msc | व्यवसाय/पदनाम | housewief |
| मूल निवास / मायके | tirthalli | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | bangalooru | ||
| जिला | Raipur | शहर | raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| bhagwati chandrakar | Female | Wife | Married | ma llb | B -ve | housewief | kurud | ati apartment | Raipur | raipur |
| rahul chandrakar | Male | Son | Married | be-cs | A +ve | IBM BANGALOORU | RAIPUR | INDIRA IYRIS TANISANDRA ROAD SARAIPALYA BUS STOP BANGALOORU KARNATAKA | Raipur | RAIPUR |
| aruna chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | msc | 0 | housewief | tirthalli | bangalooru | Raipur | raipur |
| neel chandrakar | Male | Pota | Unmarried | 4 | 0 | student | bangalooru | bangalooru | Narayanpur | bangalooru |
| parimal kashyap | Male | Son | Married | ba | A +ve | suplyer | raipur | duplex 1 tirupati apartment pachpedinaka raipur | Raipur | raipur |
| shweta chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | 12 | 0 | housewief | aamalori | duplex 1 tirupati apartment pachapedinaka raipur | Raipur | raipur |
