Member View Back
| परिवार आईडी | FAM69 | ||
| नाम | Manisha Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | 8 | व्यवसाय/पदनाम | - |
| मूल निवास / मायके | फ़ोन न./मो. न. | ||
| वर्तमान पता | Subhash nagar C.G. Netralay ke picche Raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Chandrashekhar Chandrakar | Male | Head | Married | B.A. | 0 | New Samrat Tailor Telibandha | Borid | Subhash nagar C.G. Netralay ke picche Raipur | ||
| Mamta chandrakar | Female | Wife | Married | 10 | 0 | - | - | Subhash nagar C.G. Netralay ke picche Raipur | ||
| Yogita Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 12 | 0 | - | Subhash nagar C.G. Netralay ke picche Raipur | |||
| Manish Chandrakar | Male | Son | Unmarried | 9 | 0 | - | Subhash nagar C.G. Netralay ke picche Raipur | |||
| Manisha Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 8 | 0 | - | Subhash nagar C.G. Netralay ke picche Raipur |
