Member View Back
| परिवार आईडी | FAM77 | ||
| नाम | Aruna Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Wife | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | A +ve |
| शिक्षा | B.A | व्यवसाय/पदनाम | - |
| मूल निवास / मायके | - | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Tarun Ngar Danganiya | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Devmani chandrakar | Male | Head | Married | M.A. | 0 | clerk | Bemcha | Tarun Ngar Danganiya | ||
| Aruna Chandrakar | Female | Wife | Married | B.A | A +ve | - | - | Tarun Ngar Danganiya |
