Member View Back
| परिवार आईडी | FAM94 | ||
| नाम | Pragya chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | A +ve |
| शिक्षा | B.E | व्यवसाय/पदनाम | - |
| मूल निवास / मायके | - | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | F-1 sec-2 Avanti Vihar Raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Duleshwar singh Chandrakar | Male | Head | Married | diploma Civil | O +ve | Engineer | semhara | F-1 sec-2 Avanti Vihar Raipur | ||
| sangita chandrakar | Female | Wife | Married | M.A | A +ve | - | - | F-1 sec-2 Avanti Vihar Raipur | ||
| Pragya chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | B.E | A +ve | - | - | F-1 sec-2 Avanti Vihar Raipur | ||
| Prachi Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 12th | A +ve | - | - | F-1 sec-2 Avanti Vihar Raipur | ||
| Chintaram Chandrakar | Male | Doughter | Married | - | 0 | - | - | F-1 sec-2 Avanti Vihar Raipur | ||
| Radhika Chandrakar | Female | Doughter | Married | - | 0 | - | - | F-1 sec-2 Avanti Vihar Raipur |
