Member View Back
| परिवार आईडी | FAM524 | ||
| नाम | Sumanya Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Poti | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | 2 nd | व्यवसाय/पदनाम | Student |
| मूल निवास / मायके | Bagaud, Kurud | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | B-19/5, Sector-3, Udya Socity, Tatibandh, Raipur | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Dr. Bharat Singh Chandrakar | Male | Head | Married | M.sc (Agronami) P.hd. | O +ve | Rtd.Professor | Bagaud, Kurud | B-19/5, Sector-3, Udya Socity, Tatibandh, Raipur | Raipur | Raipur |
| Smt. Mira Chandrakar | Female | Wife | Married | Matric | B +ve | House Wife | Aunri | B-19/5, Sector-3, Udya Socity, Tatibandh, Raipur | Raipur | Raipur |
| Anurag Chandrakar | Male | Son | Married | B.com | B +ve | कीटनाशक रिटेल शॉप | Bagaud,Kurud | B-19/5, Sector-3, Udya Socity, Tatibandh, Raipur | Raipur | Raipur |
| Hemlata Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | B.com | B +ve | House Wife | Godela | B-19/5, Sector-3, Udya Socity, Tatibandh, Raipur | Raipur | Raipur |
| Ishita Chandrakar | Female | Poti | Unmarried | 6 th | 0 | Student | Bagaud, Kurud | B-19/5, Sector-3, Udya Socity, Tatibandh, Raipur | Raipur | Raipur |
| Sumanya Chandrakar | Female | Poti | Unmarried | 2 nd | 0 | Student | Bagaud, Kurud | B-19/5, Sector-3, Udya Socity, Tatibandh, Raipur | Raipur | Raipur |
| Anupran Chandrakar | Male | Son | Married | M.A. | O +ve | Contractor Sivil | Bagaud, Kurud | B-19/5, Sector-3, Udya Socity, Tatibandh, Raipur | Raipur | Raipur |
| Ranu Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | M.A. | O +ve | House Wife | Mahmara | B-19/5, Sector-3, Udya Socity, Tatibandh, Raipur | Raipur | Raipur |
| Aarna Chandrakar | Female | Poti | Unmarried | 0 | B-19/5, Sector-3, Udya Socity, Tatibandh, Raipur | Raipur | Raipur |
