Member View Back
| परिवार आईडी | FAM527 | ||
| नाम | Raunak Chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Pota | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | 7 th Class | व्यवसाय/पदनाम | Student |
| मूल निवास / मायके | Tatibandh | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Raunak House, No. 2/11, Adarsh School ke pass, Udya Society, Raipur | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Jitendra Chandrakar | Male | Son | Married | Graduate | O +ve | Business | Nandanikhundani | Raunak House, No. 2/11, Adarsh School ke pass, Udya Society, Raipur | Raipur | Raipur |
| Pushpa Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | Graduate | O +ve | House Wife | Lakhauli | Raunak House, No. 2/11, Adarsh School ke pass, Udya Society, Raipur | Raipur | Raipur |
| Nidhi Chandrakar | Female | Poti | Unmarried | 11 th Class | O +ve | Student | Nandanikhundani | Raunak House, No. 2/11, Adarsh School ke pass, Udya Society, Raipur | Raipur | Raipur |
| Gourav Chandrakar | Male | Pota | Unmarried | 9 th Class | O +ve | Student | Tatibandh | Raunak House, No. 2/11, Adarsh School ke pass, Udya Society, Raipur | Raipur | Raipur |
| Nilima Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | M.A. | B -ve | House Wife | Farfaud | Raunak House, No. 2/11, Adarsh School ke pass, Udya Society, Raipur | Raipur | Raipur |
| Raunak Chandrakar | Male | Pota | Unmarried | 7 th Class | O +ve | Student | Tatibandh | Raunak House, No. 2/11, Adarsh School ke pass, Udya Society, Raipur | Raipur | Raipur |
| Ansh Chandrakar | Male | Pota | Unmarried | 4 th Class | B +ve | Student | Tatibandh | Raunak House, No. 2/11, Adarsh School ke pass, Udya Society, Raipur | Raipur | Raipur |
| Ruchi Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | M.A. | O +ve | House Wife | Tatibandh | Raunak House, No. 2/11, Adarsh School ke pass, Udya Society, Raipur | Raipur | Raipur |
| Parth Chandrakar | Male | Pota | Unmarried | 4 th Class | O +ve | Student | Tatibandh | Raunak House, No. 2/11, Adarsh School ke pass, Udya Society, Raipur | Raipur | Raipur |
| Raghvendra Chandrakar | Male | Son | Married | Graduate | B +ve | Business Men | Tatibandh | Raunak House, No. 2/11, Adarsh School ke pass, Udya Society, Raipur | Raipur | Raipur |
| Archana Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | B.E. | B +ve | House Wife | Loharsi | Raunak House, No. 2/11, Adarsh School ke pass, Udya Society, Raipur | Raipur | Raipur |
| Saarth Chandrakar | Male | Pota | Unmarried | 2 nd Class | 0 | Student | Tatibandh | Raunak House, No. 2/11, Adarsh School ke pass, Udya Society, Raipur | Raipur | Raipur |
| Puran Chandrakar | Male | Pota | Unmarried | PP I Class | 0 | Student | Tatibandh | Raunak House, No. 2/11, Adarsh School ke pass, Udya Society, Raipur | Raipur | Raipur |
