Member View Back
| परिवार आईडी | FAM104 | ||
| नाम | Kashish chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Nateen | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | - | व्यवसाय/पदनाम | - |
| मूल निवास / मायके | - | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Kanchanganga phase-2 Raipur | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Kashish chandrakar | Female | Nateen | Unmarried | - | 0 | - | - | Kanchanganga phase-2 Raipur | ||
| Kunika chandrakar | Female | Nateen | Unmarried | - | 0 | - | - | Kanchanganga phase-2 Raipur |
