Member View Back
| परिवार आईडी | FAM532 | ||
| नाम | Usha Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter in Low | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | Matric | व्यवसाय/पदनाम | House Wife |
| मूल निवास / मायके | Sambalpur | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | H.No. 06, Shree Ram Lotus Vaily, Tatibandh | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Shree Bakhariya Ram Chandrakar | Male | Head | Married | प्राथमिक | 0 | Farming | Chicha | Chicha | Durg | Durg |
| Smt. Uma Chandrakar | Female | Wife | Married | प्राथमिक | 0 | House Wife | Nara | Chicha | Durg | Durg |
| Basant Kumar Chandrakar | Male | Son | Married | Graduat | O +ve | Teacher | Chicha | H.No. 06, Shree Ram Lotus Vaily, Tatibandh | Raipur | Raipur |
| Usha Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | Matric | O +ve | House Wife | Sambalpur | H.No. 06, Shree Ram Lotus Vaily, Tatibandh | Raipur | Raipur |
| Jivesh Chandrakar | Male | Pota | Married | Graduat | O +ve | Software Engineer | Chicha | Thane, Mumbai | Raipur | Thane,Mumbai |
| Shweta Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | Graduat | O +ve | Dentist | Bimcha | Thane, Mumbai | Raipur | Thane, Mumbai |
| kamal Kishore Chandrakar | Male | Pota | Unmarried | Graduat | O +ve | Asst. Manager,JSW, Tarapur | Chicha | Tarapur, Maharastra | Raipur | Tarapur, Maharastra |
| Lokprakash Chandrakar | Male | Son | Married | Graduat | O +ve | Fabrication | Chicha | Danganiya,Raipur | Raipur | Raipur |
| Parvati Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | Matric | O +ve | House Wife | Chicha | Danganiya,Raipur | Raipur | Raipur |
| Vanya Chandrakar | Female | Poti | Unmarried | Graduat | O +ve | Software Engineer | Chicha | Danganiya,Raipur | Raipur | Raipur |
| Tanya Chandrakar | Female | Poti | Unmarried | Poli Diploma | O +ve | Intirior Desining | Chicha | Danganiya,Raipur | 0 | Raipur |
| Shanya Chandrakar | Female | Poti | Unmarried | 7 th Class | O +ve | Student | Chicha | Danganiya,Raipur | 0 | Raipur |
| Manoj Chandrakar | Male | Son | Married | Matric | O +ve | Farming | Chicha | Chicha | Durg | Durg |
| Prabha Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | Graduat | B +ve | House Wife | Chicha | Chicha | Durg | Durg |
| Paridhi Chandrakar | Female | Poti | Unmarried | B.E. | B +ve | Student | Chicha | H.No. 06, Shree Ram Lotus Vaily, Tatibandh | Raipur | Raipur |
| Rubi Chandrakar | Female | Poti | Unmarried | 11 th Class | 0 | Student | Chicha | H.No. 06, Shree Ram Lotus Vaily, Tatibandh | Raipur | Raipur |
| Nipun Chandrakar | Male | Pota | Unmarried | 7 th Class | B +ve | Student | Chicha | Chicha | Durg | Durg |
