Member View Back
| परिवार आईडी | FAM105 | ||
| नाम | yashoda chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Wife | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | 10 | व्यवसाय/पदनाम | - |
| मूल निवास / मायके | - | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Chhattisgarh nagar bhagat chowk, tikrapara | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| gangadhar chandrakar | Male | Head | Married | 10 | O +ve | Driver | jamgaon | Chhattisgarh nagar bhagat chowk, tikrapara | ||
| yashoda chandrakar | Female | Wife | Married | 10 | O +ve | - | - | Chhattisgarh nagar bhagat chowk, tikrapara | ||
| Anish chandrakar | Male | Son | Unmarried | M.Sc. | O +ve | - | - | Chhattisgarh nagar bhagat chowk, tikrapara | ||
| Vikas | Male | Son | Unmarried | B.com | O +ve | - | - | Chhattisgarh nagar bhagat chowk, tikrapara |
