Member View Back
| परिवार आईडी | FAM534 | ||
| नाम | Mouli Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Poti | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | 6 th Class | व्यवसाय/पदनाम | Student |
| मूल निवास / मायके | Loharsi | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Tatibandh | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Smt. Revti Devi Chandrakar | Female | Head | Married | 10 th | A +ve | House Wife | Nipani | Tatibandh | Raipur | Raipur |
| Santosh Chandrakar | Male | Son | Married | B.E. Civil | O +ve | Sub Enginner | Loharsi | Tatibandh | Raipur | Raipur |
| Bhawna Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | MA | O +ve | House Wife | Rishama | Tatibandh | Raipur | Raipur |
| Mouli Chandrakar | Female | Poti | Unmarried | 6 th Class | 0 | Student | Loharsi | Tatibandh | Raipur | Raipur |
| Divyansh Chandrakar | Male | Pota | Unmarried | 1 st Class | 0 | Student | Loharsi | Tatibandh | Raipur | Raipur |
