Member View Back
| परिवार आईडी | FAM578 | ||
| नाम | Priya Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | O +ve |
| शिक्षा | Engineering | व्यवसाय/पदनाम | Vidyarthi |
| मूल निवास / मायके | Sormsinghi | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | H.N.17-2Harsh Vihar Colony Daldal Seoni Mowa Raipur | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Chaman Lal Chandrakar | Male | Head | Married | Polytechnic | O +ve | C.S.E.B. | Sormsinghi | H.N.17-2Harsh Vihar Colony Daldal Seoni Mowa Raipur | Raipur | Raipur |
| Purnima Chandrakar | Female | Wife | Married | B.A. | A +ve | House Wife | Farhda | H.N.17-2Harsh Vihar Colony Daldal Seoni Mowa Raipur | Raipur | Raipur |
| Priya Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | Engineering | O +ve | Vidyarthi | Sormsinghi | H.N.17-2Harsh Vihar Colony Daldal Seoni Mowa Raipur | Raipur | Raipur |
| Harshita Chandrakar | Female | Bhatiji | Unmarried | B.S.C.-C.S. | A +ve | Vidyarthi | Farhda | H.N.17-2Harsh Vihar Colony Daldal Seoni Mowa Raipur | Raipur | Raipur |
| Anurag Chandrakar | Male | Son | Unmarried | 10Th | A +ve | Vidyarthi | Sormsinghi | H.N.17-2Harsh Vihar Colony Daldal Seoni Mowa Raipur | Raipur | Raipur |
