Member View Back
| परिवार आईडी | FAM110 | ||
| नाम | Kaushal chandrakar | लिंग | Male |
| रिश्ता | Son | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | B.sc | व्यवसाय/पदनाम | Teacher |
| मूल निवास / मायके | - | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Telibandha shatabdi nagar | ||
| जिला | शहर | ||
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Gopal chandrakar | Male | Head | Married | 10 | O +ve | property dealer | Mokhla | Telibandha shatabdi nagar | ||
| Savitri chandrakar | Female | Wife | Married | 7 | 0 | - | - | Telibandha shatabdi nagar | ||
| chandrahas chandrakar | Male | Son | Unmarried | 12 | 0 | Job | - | Telibandha shatabdi nagar | ||
| Kaushal chandrakar | Male | Son | Unmarried | B.sc | 0 | Teacher | - | Telibandha shatabdi nagar | ||
| Aradhna chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | B.A, B.Ed | 0 | Teacher | - | Telibandha shatabdi nagar |
