Member View Back
| परिवार आईडी | FAM599 | ||
| नाम | Mahi Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter | ||
| विवाहित/अविवाहित | Unmarried | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | व्यवसाय/पदनाम | ||
| मूल निवास / मायके | Sundara | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Prem Nagar Mowa | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Puran Chandrakar | Male | Head | Married | 8th | O +ve | Majaduri | Sundara ( Madhaha Kholi ) | Prem Nagar Mowa | Raipur | Raipur |
| Roshani Chandrakar | Female | Wife | Married | 10th | O +ve | House Wife | Madhaha | Prem Nagar Mowa | Raipur | Raipur |
| Mahi Chandrakar | Female | Doughter | Unmarried | 0 | Sundara | Prem Nagar Mowa | Raipur | Raipur | ||
| Arun Chandrakar | Male | Bhanja | Unmarried | 8th | 0 | Majaduri | Sundara | Prem Nagar Mowa | Raipur | Raipur |
