Member View Back
| परिवार आईडी | FAM623 | ||
| नाम | Manju Chandrakar | लिंग | Female |
| रिश्ता | Doughter in Low | ||
| विवाहित/अविवाहित | Married | ब्लड ग्रुप | 0 |
| शिक्षा | 10Th | व्यवसाय/पदनाम | House Wife |
| मूल निवास / मायके | Kudhrel | फ़ोन न./मो. न. | |
| वर्तमान पता | Durga Mandir Ke Pas Telibandha Raipur | ||
| जिला | Raipur | शहर | Raipur |
Family Details
| नाम | लिंग | रिश्ता | विवाहित/अविवाहित | शिक्षा | ब्लड ग्रुप | व्यवसाय/पदनाम | मूल निवास / मायके | वर्तमान पता | जिला | शहर |
| Dhirj Chandrakar | Male | Son | Married | 12Th | 0 | Kirana Stor | Raipur | Durga Mandir Ke Pas Telibandha Raipur | Raipur | Raipur |
| Manju Chandrakar | Female | Doughter in Low | Married | 10Th | 0 | House Wife | Kudhrel | Durga Mandir Ke Pas Telibandha Raipur | Raipur | Raipur |
| Ashish Chandrakar | Male | CNati | Unmarried | 12Th | 0 | Vidyarthi | Raipur | Durga Mandir Ke Pas Telibandha Raipur | Raipur | Raipur |
| Dolly Chandrakar | Female | Nateen | Unmarried | 10Th | 0 | Vidyarthi | Raipur | Durga Mandir Ke Pas Telibandha Raipur | Raipur | Raipur |
